品名 | 牌號 | 廠商 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 |
POM | F20-02 | 韓國工程塑料 | 15800 | 15800 | 0 |
POM | F20-02 | 南通寶泰菱 | 15000 | 15000 | 0 |
POM | F20-03 | 韓國工程塑料 | 15700 | 15700 | 0 |
POM | F30-03 | 南通寶泰菱 | 15200 | 15200 | 0 |
POM | FG2025 | 韓國工程塑料 | 32000 | 32000 | 0 |
POM | M90 | 云天化 | 14400 |
以上價格部分可洽談還盤
品名 | 牌號 | 廠商 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 |
POM | F20-02 | 韓國工程塑料 | 15800 | 15800 | 0 |
POM | F20-02 | 南通寶泰菱 | 15000 | 15000 | 0 |
POM | F20-03 | 韓國工程塑料 | 15700 | 15700 | 0 |
POM | F30-03 | 南通寶泰菱 | 15200 | 15200 | 0 |
POM | FG2025 | 韓國工程塑料 | 32000 | 32000 | 0 |
POM | M90 | 云天化 | 14400 |
以上價格部分可洽談還盤