品名
|
省份
|
備注
|
價(jià)格
|
漲跌
|
日期
|
304統(tǒng)料 | 廣東 | 佛山 | 10200-10250 | 50 | 08日 |
304工業(yè) | 廣東 | 揭陽 | 10300-10400 | 100 | 08日 |
304工業(yè) | 江蘇 | 戴南 | 10200-10250 | 100 | 08日 |
304二級(jí) | 上海 | 上海 | 9450-9500 | 平 | 08日 |
304二級(jí) | 山東 | 臨沂 | 9900-10000 | 平 | 08日 |
304二級(jí) | 河北 | 滄州 | 9700-9800 | 100 | 08日 |
304工業(yè) | 北京 | 北京 | 9900-10000 | 平 |
08日 |