品名
|
省份
|
備注
|
價格
|
漲跌
|
日期
|
304無膜 | 福建 | 福州天禾基地 | 12800 | 平 | 23日 |
304新料 | 江蘇 | 蘇州吳江鴻陽貨場 | 少量 | - | 23日 |
304刨花 | 江蘇 | 常州奔牛勁港路 | 11400-11700 | 50 | 23日 |
316刨花 | 江蘇 | 常州奔牛勁港路 | 16000-16200 | 50 | 23日 |
304新料 | 江蘇 | 常州奔牛勁港路 | 12500 | 100 | 23日 |
201無紙皮 | 江蘇 | 常州薛冶路貨場 | 5400-5650 | 平 | 23日 |
201裝璜 | 江蘇 | 常州薛冶路貨場 | 4900-5000 | 平 | 23日 |
201統(tǒng)貨 | 江蘇 | 常州薛冶路貨場 | 4000-4300 | 平 | 23日 |
201刨花 | 江蘇 | 常州薛冶路貨場 | 3700-3900 | 平 | 23日 |
430皮料 | 江蘇 | 常州薛冶路貨場 | 停收 | - | 23日 |
410皮料 | 江蘇 | 常州薛冶路貨場 | 停收 | - |
23日 |