高級搜索 標(biāo)王直達
瓦楞紙  包裝機械  印刷包裝  包裝機  打包機  PET  金屬包裝  食品包裝機械  瓦楞紙箱  更多
 
當(dāng)前位置: 首頁 » 行情 » 塑料市場行情 » 正文

1月20日最新ABS現(xiàn)貨早盤價格表

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2014-09-17  瀏覽次數(shù):569

品名 牌號 廠商 今日價格 昨日價格 漲跌
ABS 0215A 吉林石化 18250 18250 0
ABS 121H-0013 LG甬興 19600 19600 0
ABS 750A(SQ) 大慶石化 18250 18200 50
ABS 920 日本東麗 23100 23100 0
ABS AG15A1 臺灣化纖 18200 18200 0
ABS AG15E1 寧波臺化 18100 18100 0
ABS CF-610B 常塑新材料 20800    
ABS CH510 盤錦乙烯 17600 17650 -50
ABS D-190 鎮(zhèn)江國亨 18100 18100 0
ABS DG-417 天津大沽 17600 17600 0
ABS DGK-165UV 德高科技 24500 24500 0
ABS FR-500 LG甬興 23500 23500 0
ABS HF-0660I 三星第一毛織 18250 18250 0
ABS HI-121H LG化學(xué) 18600 18500 100
ABS HI-121H LG甬興 18500 18500 0
ABS HI-140 LG甬興 19500 19500 0
ABS MG47 天津大沽 17600 17600 0
ABS PA-707K 鎮(zhèn)江奇美 18600 18600 0
ABS PA-709 臺灣奇美 20200 20200 0
ABS PA-727 臺灣奇美 20500 20400 100
ABS PA-747 臺灣奇美 20700 20700 0
ABS PA-747S本白 臺灣奇美 20400 20400 0
ABS PA-757 臺灣奇美 19000 19000 0
ABS PA-757K 鎮(zhèn)江奇美 18750 18750 0
ABS PA-758 臺灣奇美 23300 23300 0
ABS PA-764 臺灣奇美 28500 28500 0
ABS PA-764B 臺灣奇美 27700 27700 0
ABS PA-765 臺灣奇美 26700 26700 0
ABS PA-777D 臺灣奇美 26300 26300 0
ABS PL-651A 江蘇保利 21800 21800 0
ABS TR-557 LG化學(xué) 23500 23500 0
ABS TR-558AI LG化學(xué) 23500 23400 100
ABS XR-401 LG化學(xué) 21700 21700 0
ABS XR-404 LG化學(xué) 22700 22700 0

以上價格部分可洽談還盤


特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風(fēng)險自負。


[ 行情搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關(guān)閉窗口 ]

0條 [查看全部]  相關(guān)評論

 
相關(guān)行情
推薦行情
點擊排行
 
網(wǎng)站首頁 | 關(guān)于我們 | 網(wǎng)站章程 | 網(wǎng)站制度 | 首批重點電商平臺 | 評選專題單頁 | 榮譽證書 | 世界包裝組織成員 | 招聘信息 | 聯(lián)系方式 | 法律聲明 | 網(wǎng)站地圖
中國行業(yè)電子商務(wù)TOP100 | 中國商業(yè)網(wǎng)站100強 | 浙江電子商務(wù)10強 | 首批重點電子商務(wù)第三方平臺 | 法律顧問
包裝網(wǎng)競價推廣 | 廣告服務(wù) | 廣告中心 | 客服中心 | 積分換禮 | 網(wǎng)站留言 | RSS訂閱
榮獲2017年度中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺