品名 | 牌號 | 廠商 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 |
ABS | 0215A | 吉林石化 | 18250 | 18250 | 0 |
ABS | 121H-0013 | LG甬興 | 19600 | 19600 | 0 |
ABS | 750A(SQ) | 大慶石化 | 18250 | 18200 | 50 |
ABS | 920 | 日本東麗 | 23100 | 23100 | 0 |
ABS | AG15A1 | 臺灣化纖 | 18200 | 18200 | 0 |
ABS | AG15E1 | 寧波臺化 | 18100 | 18100 | 0 |
ABS | CF-610B | 常塑新材料 | 20800 | ||
ABS | CH510 | 盤錦乙烯 | 17600 | 17650 | -50 |
ABS | D-190 | 鎮(zhèn)江國亨 | 18100 | 18100 | 0 |
ABS | DG-417 | 天津大沽 | 17600 | 17600 | 0 |
ABS | DGK-165UV | 德高科技 | 24500 | 24500 | 0 |
ABS | FR-500 | LG甬興 | 23500 | 23500 | 0 |
ABS | HF-0660I | 三星第一毛織 | 18250 | 18250 | 0 |
ABS | HI-121H | LG化學(xué) | 18600 | 18500 | 100 |
ABS | HI-121H | LG甬興 | 18500 | 18500 | 0 |
ABS | HI-140 | LG甬興 | 19500 | 19500 | 0 |
ABS | MG47 | 天津大沽 | 17600 | 17600 | 0 |
ABS | PA-707K | 鎮(zhèn)江奇美 | 18600 | 18600 | 0 |
ABS | PA-709 | 臺灣奇美 | 20200 | 20200 | 0 |
ABS | PA-727 | 臺灣奇美 | 20500 | 20400 | 100 |
ABS | PA-747 | 臺灣奇美 | 20700 | 20700 | 0 |
ABS | PA-747S本白 | 臺灣奇美 | 20400 | 20400 | 0 |
ABS | PA-757 | 臺灣奇美 | 19000 | 19000 | 0 |
ABS | PA-757K | 鎮(zhèn)江奇美 | 18750 | 18750 | 0 |
ABS | PA-758 | 臺灣奇美 | 23300 | 23300 | 0 |
ABS | PA-764 | 臺灣奇美 | 28500 | 28500 | 0 |
ABS | PA-764B | 臺灣奇美 | 27700 | 27700 | 0 |
ABS | PA-765 | 臺灣奇美 | 26700 | 26700 | 0 |
ABS | PA-777D | 臺灣奇美 | 26300 | 26300 | 0 |
ABS | PL-651A | 江蘇保利 | 21800 | 21800 | 0 |
ABS | TR-557 | LG化學(xué) | 23500 | 23500 | 0 |
ABS | TR-558AI | LG化學(xué) | 23500 | 23400 | 100 |
ABS | XR-401 | LG化學(xué) | 21700 | 21700 | 0 |
ABS | XR-404 | LG化學(xué) | 22700 | 22700 | 0 |
以上價格部分可洽談還盤