品名
|
省份
|
備注
|
價(jià)格
|
漲跌
|
日期
|
304刨花 | 浙江 | 永康劍琦貨場(chǎng) | 11700 | 平 | 29日 |
304邊絲 | 浙江 | 永康劍琦貨場(chǎng) | 13200 | 平 | 29日 |
201無膜 | 浙江 | 永康劍琦貨場(chǎng) | 6150 | 平 | 29日 |
201皮料 | 浙江 | 寧波萬榮 | 5200 | 平 | 29日 |
201舊皮 | 浙江 | 寧波萬榮 | 4900 | 平 | 29日 |
304新料 | 江蘇 | 南通張芝山基地 | 12600-12700 | 平 | 29日 |
304刨花 | 江蘇 | 南通張芝山基地 | 11700 | 平 | 29日 |
304雜爐 | 江蘇 | 南通張芝山基地 | 12100 | 平 | 29日 |
304打包 | 江蘇 | 南通張芝山基地 | 12300 | 平 | 29日 |
201雜料 | 江蘇 | 南通張芝山基地 | 4500 | 平 | 29日 |
201新料 | 江蘇 | 南通張芝山基地 | 5900 | 平 |
29日 |