品名
|
省份
|
備注
|
價(jià)格
|
漲跌
|
日期
|
304新料 | 江蘇 | 連云港合和金屬 | 11400 | 平 | 15日 |
304雜爐 | 江蘇 | 連云港合和金屬 | 11100 | 平 | 15日 |
304工業(yè) | 江蘇 | 連云港合和金屬 | 11200 | 平 | 15日 |
301新料 | 江蘇 | 連云港合和金屬 | 8800 | 平 | 15日 |
202新料 | 江蘇 | 連云港合和金屬 | 6700 | 平 | 15日 |
201無膜沖板 | 浙江 | 青拓溫州永昌 | 6300 | 平 | 15日 |
201激光邊絲 | 浙江 | 青拓溫州永昌 | 6200 | 平 | 15日 |
201刨花 | 浙江 | 青拓溫州永昌 | 4600 | 平 | 15日 |
201生活統(tǒng) | 浙江 | 青拓溫州永昌 | 4650 | 平 | 15日 |
201新管薄 | 浙江 | 青拓溫州永昌 | 5950 | 平 | 15日 |
316爐料 | 浙江 | 陶莊玉根貨場(chǎng) | 16900-17200 | 平 | 15日 |
304精鑄 | 浙江 | 陶莊玉根貨場(chǎng) | 11900-12000 | 平 | 15日 |
304小爐 | 浙江 | 陶莊玉根貨場(chǎng) | 11200-11300 | 平 | 15日 |
304大爐 | 浙江 | 陶莊玉根貨場(chǎng) | 10900-11000 | 平 |
15日 |