品名
|
省份
|
備注
|
價(jià)格
|
漲跌
|
日期
|
304無(wú)膜 | 福建 | 福州天禾基地 | 11900 | 平 | 27日 |
304新料 | 江蘇 | 蘇州吳江鴻陽(yáng)貨場(chǎng) | 少量 | - | 17日 |
304刨花 | 江蘇 | 常州奔牛勁港路 | 10800-11200 | +100 | 27日 |
316刨花 | 江蘇 | 常州奔牛勁港路 | 15700-16000 | 平 | 27日 |
304新料 | 江蘇 | 常州奔牛勁港路 | 12100 | +150 | 27日 |
201無(wú)紙皮 | 江蘇 | 常州薛冶路貨場(chǎng) | 6100-6350 | 平 | 27日 |
201裝璜 | 江蘇 | 常州薛冶路貨場(chǎng) | 5300-5600 | 平 | 27日 |
201統(tǒng)貨 | 江蘇 | 常州薛冶路貨場(chǎng) | 4800-5100 | 平 | 27日 |
201刨花 | 江蘇 | 常州薛冶路貨場(chǎng) | 4200-4400 | 平 | 27日 |
430皮料 | 江蘇 | 常州薛冶路貨場(chǎng) | 4300-4500 | 平 | 27日 |
410皮料 | 江蘇 | 常州薛冶路貨場(chǎng) | 3900-4150 | 平 |
27日 |