|
公司基本資料信息
|
米磚包裝袋PA/PE(尼龍/高壓) | |||
裝米容量/g | 寬度+側(cè)面厚度×高度袋子尺寸/cm | 單價/元 | 雙層厚度/絲 |
250g | 8+2.5*25 | 0.18/個 | 20絲 |
250g | 8+3*25 | 0.18/個 | 20絲 |
500g | 9+4*28 | 0.22/個 | 20絲 |
500g | 8+5*25 | 0.19/個 | 20絲 |
500g | 8+5*29 | 0.25/個 | 20絲 |
1000g | 10+5*25 | 0.24/個 | 20絲 |
1000g | 10+5*32 | 0.3/個 | 20絲 |
1000g | 10+5*35 | 0.35/個 | 20絲 |
1000g | 10+6*31 | 0.31/個 | 20絲 |
1000g | 10+6*34 | 0.34/個 | 20絲 |
1500g | 9+7*38 | 0.37/個 | 20絲 |
2500g | 18+6*40 | 0.55/個 | 20絲 |
2500g | 18+6*43 | 0.57/個 | 20絲 |
10斤 | 24+8*46 | 0.99/個 |
24絲
網(wǎng)站首頁
| 關(guān)于我們
| 網(wǎng)站章程
| 網(wǎng)站制度
| 首批重點電商平臺
| 評選專題單頁
| 榮譽證書
| 世界包裝組織成員
| 招聘信息
| 聯(lián)系方式
| 法律聲明
| 網(wǎng)站地圖
中國行業(yè)電子商務(wù)TOP100 | 中國商業(yè)網(wǎng)站100強 | 浙江電子商務(wù)10強 | 首批重點電子商務(wù)第三方平臺 | 法律顧問 包裝網(wǎng)競價推廣 | 廣告服務(wù) | 廣告中心 | 客服中心 | 積分換禮 | 網(wǎng)站留言 | RSS訂閱 榮獲2017年度中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺 |