8000-10000元/月 | 廣東佛山市南海區(qū) | 2023-02-14 |
4000-4500元/月 | 廣東佛山市 | 2023-02-14 |
8000-10000元/月 | 廣東佛山市 | 2023-02-14 |
8000-10000元/月 | 廣東廣州市天河區(qū) | 2022-02-22 |
20000-30000元/月 | 浙江溫州市甌海區(qū) | 2022-02-22 |
3500-5000元/月 | 云南西雙版納傣族自治州勐海縣 | 2022-02-22 |
8000-10000元/月 | 廣東廣州市天河區(qū) | 2022-02-22 |
8000-10000元/月 | 廣東廣州市天河區(qū) | 2022-02-22 |
8000-12000元/月 | 安徽蕪湖市三山區(qū) | 2022-02-22 |
15000-20000元/月 | 浙江溫州市甌海區(qū) | 2019-04-26 |
8000-10000元/月 | 浙江溫州市甌海區(qū) | 2019-04-08 |
6700-8000元/月 | 浙江溫州市甌海區(qū) | 2019-04-08 |
6000-8000元/月 | 浙江溫州市甌海區(qū) | 2019-04-08 |
3000-7000元/月 | 江西 | 2019-04-08 |
面議 | 廣東深圳市寶安區(qū) | 2018-06-29 |
面議 | 天津?qū)氎鎱^(qū) | 2018-05-10 |
3000-4000元/月 | 福建福州市福清市 | 2018-03-19 |
3000-4000元/月 | 福建福州市福清市 | 2018-03-19 |
8000-10000元/月 | 福建福州市福清市 | 2018-03-19 |
3000-5000元/月 | 江蘇蘇州市昆山市 | 2018-01-22 |
招聘 | 求職 |
包裝/材料工程師 (3) | 包裝設(shè)計(jì) (1) |
包裝/印刷/造紙 (7) | 財(cái)務(wù)/審計(jì)/統(tǒng)計(jì) (0) |
采購(gòu) (1) | 打樣師 (0) |
電氣工程師/技術(shù)員 (1) | 翻譯 (1) |
機(jī)電/電子/儀器儀表 (0) | 技工 (3) |
化工/紡織/皮革 (0) | 貿(mào)易/進(jìn)出口 (0) |
廣告/寫(xiě)作/出版 (0) | 平面設(shè)計(jì) (0) |
人力資源 (0) | 生產(chǎn)/營(yíng)運(yùn) (5) |
市場(chǎng)/策劃/推廣 (0) | 物流/倉(cāng)儲(chǔ) (1) |
計(jì)算機(jī)/互聯(lián)網(wǎng) (0) | 行政/后勤/客服 (1) |
銷(xiāo)售 (3) | 質(zhì)量/安全管理 (0) |
其他 (2) |