|
公司基本資料信息
|
EU系列可堆物流周轉(zhuǎn)箱是專業(yè)為汽車制造行業(yè)專門開發(fā)的產(chǎn)品,是豐田汽車公司推*使用的,是配套廠商用于向主機廠配送汽車零件部件產(chǎn)品的物流包裝, 產(chǎn)品選用高強度改性PP生產(chǎn),耐油、酸、堿,輸送噪音低,適應(yīng)環(huán)境溫度(-25℃至+80℃)。 主要應(yīng)用于汽車制造業(yè),也適合于家電、商業(yè)流通、配送及倉儲領(lǐng)域,產(chǎn)品周轉(zhuǎn)便捷、堆放整齊、便于管理。 產(chǎn)品有300200mm、400300mm、600400mm、800400mm、800600mm、900400mm、1000400mm、1200400mm、1200500mm 九大系列20多種規(guī)格。與多種物流容器和工位器具配合,用于各類倉庫、生產(chǎn)現(xiàn)場等場合。 與1208型、1210型歐洲標準托盤配合,可實現(xiàn)機械化搬運,是現(xiàn)代物流通用化、一體化管理的必備品。
|
[產(chǎn)品參數(shù)]
內(nèi)容量: 19.5L 外尺寸: 400×300×230mm 內(nèi)尺寸: 365×265×222mm |
材質(zhì): 抗沖擊改性PP 單箱承載: ≤20kg 堆碼承載: ≤100kg |
選配平蓋/卡片夾,絲網(wǎng)印刷字LOGO,設(shè)計產(chǎn)品緩沖內(nèi)材隔檔等。
[EU系列標準可堆式物流周轉(zhuǎn)箱產(chǎn)品列表]
產(chǎn)品名稱 | 外尺寸 LxWXH/mm | 內(nèi)尺寸 LxWXH/mm | 單箱承載/Kg | 單價/元 | 產(chǎn)品鏈接 |
EU2311 | 300200x120 | 265x165x114 | 15 | 20.00 | 點擊了解 |
EU4311 | 400300x120 | 365x265x112 | 15 | 25.00 | 點擊了解 |
EU4316 | 400300x175 | 365x265x169 | 20 | 32.00 | 點擊了解 |
EU4322 | 400300x230 | 365x265x222 | 20 | 35.00 | 點擊了解 |
EU4333 | 400300x340 | 365x265x325 | 20 | 75.00 | 點擊了解 |
EU4611 | 600400x120 | 565x365x106 | 20 | 44.00 | 點擊了解 |
EU4616 | 600400x175 | 565x365x162 | 25 | 58.00 | 點擊了解 |
EU4622 | 600400x230 | 565x365x217 | 25 | 62.00 | 點擊了解 |
EU4633 | 600400x340 | 565x365x328 | 25 | 79.50 | 點擊了解 |
EU4822 | 800400x230 | 765x365x220 | 25 | 96.00 | 點擊了解 |
EU4833 | 800400x340 | 565x365x320 | 25 | 107.00 | 點擊了解 |
EU4911 | 900400x120 | 865x365x105 | 30 | 98.00 | 點擊了解 |
EU4922 | 900400x230 | 865x365x215 | 30 | 108.00 | 點擊了解 |
EU8611 | 800600x120 | 765x565x105 | 20 | 103.00 | 點擊了解 |
EU8622 | 800600x230 | 765x565x215 | 30 | 106.00 | 點擊了解 |
EU8628PA | 800600x280 | 765x565x268 | 30 | 118.00 | 點擊了解 |
EU8633 | 800600x340 | 765x565x325 | 30 | 122.00 | 點擊了解 |
EU41028PB | 1000400x280 | 960365x270 | 30 | 120.00 | 點擊了解 |
EU41211 | 1200400x120 | 1165x365x105 | 25 | 117.00 | 點擊了解 |
EU41222 | 1200400x230 | 1165x365x215 | 30 | 126.00 | 點擊了解 |
EU51228PC | 1200500x280 | 1165x455x268 | 30 | 189.00 | 點擊了解 |
|
[友情提示] |
|