高級搜索 標(biāo)王直達(dá)
石家莊包裝彩印  紙袋紙、杯紙  其他包裝用紙  防油紙、防潮紙  絲印輔助器材  絲印模具器材  ALC板批發(fā)  POF收縮膜  包裝機(jī)械  更多
 
 
發(fā)布信息當(dāng)前位置: 首頁 » 供應(yīng) » 其他分類 »

進(jìn)口柱塞閥品牌總代理

點(diǎn)擊圖片查看原圖
品牌: RETZ瑞茨
單價(jià): 面議
起訂: 1 臺(tái)
供貨總量: 999 臺(tái)
發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 6 天內(nèi)發(fā)貨
所在地: 上海 松江區(qū)
有效期至: 長期有效
最后更新: 2018-03-20
瀏覽次數(shù): 1245
詢價(jià)
公司基本資料信息
 
 
產(chǎn)品詳細(xì)說明

進(jìn)口柱塞閥描述--

進(jìn)口柱塞閥是由一個(gè)不銹鋼柱塞、上下兩只富彈性密封圈及一個(gè)金屬隔框組成,密封圈是柱塞閥的關(guān)鍵零件,它由聚四氟乙烯、石墨、高彈性膠等組成,經(jīng)百萬次往復(fù)運(yùn)動(dòng)測試,仍可提供良好的密封性能,當(dāng)手輪旋轉(zhuǎn)時(shí),通過閥桿帶動(dòng)柱塞在孔架中間上下往復(fù)運(yùn)動(dòng)來完成閥門的開啟與關(guān)閉功能。

進(jìn)口柱塞閥原理--

進(jìn)口柱塞閥的密封效果由柱塞與密封圈緊密配合來達(dá)到,柱塞插在兩只密封圈中,開關(guān)柱塞閥時(shí),柱塞在密封圈中緩慢移動(dòng),接觸面幾乎不磨損,關(guān)閉時(shí),柱塞插入下密封圈,截?cái)嗔鞯?;開啟時(shí),柱塞雖然脫離下密封圈,但仍藏在上密封圈內(nèi),保持與外界隔離,不致發(fā)生泄漏。

進(jìn)口柱塞閥特點(diǎn)--
耐磨、回彈性好;
具有良好復(fù)原特性
開啟力矩小,適用介質(zhì)廣;
密封面積大,性能可靠;
閥門啟閉穩(wěn)定,維修方便;
閥瓣有導(dǎo)向套的定位,在壓力急劇變化時(shí)柱塞不會(huì)產(chǎn)生振動(dòng)與旋轉(zhuǎn);

進(jìn)口柱塞閥性能規(guī)范--

公稱壓力(MPa) 1.6 2.5 4.0 6.4 10.0
密封試驗(yàn)壓力(MPa) 1.76 2.75 6.0 7.1 11.0
殼體試驗(yàn)壓力(MPa) 2.4 3.75 4.4 9.6 15.0
適用溫度(℃) ≤300℃
材料 閥體、柱塞、閥蓋、支架 WCB,CF8,CF3
填料 柔性石墨,聚四氟乙烯
手輪 QT450-10
閥桿螺母 ZCuA110Fe3
閥桿 2Cr13,304SS
墊片 柔性石墨

進(jìn)口柱塞閥主要連接、結(jié)構(gòu)尺寸--

DN(mm)
尺寸(mm)
PN16
15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400
L 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 495 622 698 787 914
H 170 190 200 230 260 280 300 370 400 420 510 590 710 830 950 1080
W 100 100 120 140 160 180 200 240 270 310 340 400 520 640 760 900
D 95 105 115 135 145 160 180 195 215 245 280 335 405 460 520 580
K 65 75 85 100 110 125 145 160 180 210 240 295 355 410 470 525
D1 45 55 65 78 85 100 120 135 155 185 210 265 320 375 435 485
t 14 14 14 16 16 16 18 20 20 22 24 26 30 30 34 36
n-φ 4-14 4-14 4-18 4-18 4-18 4-18 4-18 8-18 8-18 8-18 8-23 12-23 12-25 12-25 16-25 16-30
重量(千克) 3.5 4.5 5.5 8 11.5 15 21 30 42 55 90 142 210 290 500  
DN(mm)
尺寸(mm)
PN25
15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400
L 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 533 622 711 838 914
H 170 190 210 240 240 270 300 350 400 440 510 590 710 830 950 1080
W 100 100 110 140 160 180 200 240 270 310 330 400 520 640 760 900
D 95 105 115 135 145 160 180 195 230 270 300 360 425 485 550 610
K 65 75 85 100 110 125 145 160 190 220 250 310 370 430 490 550
D1 45 55 65 78 85 100 120 135 160 188 218 278 332 390 448 505
t 16 16 16 18 18 20 22 22 24 28 30 34 36 40 44 48
n-φ 4-14 4-14 4-14 4-18 4-18 4-18 8-18 8-18 8-23 8-25 8-25 12-25 12-30 16-30 16-34 16-34
重量(千克) 3.5 4.5 5.5 8 11.5 15 21 30 42.5 57 91 150 220 300 550  
DN(mm)
尺寸(mm)
PN40
15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400
L 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 495 622 698 787 914
H 170 190 200 230 260 280 300 370 400 420 510 590 710 830 950 1080
W 100 100 120 140 160 180 200 240 270 310 340 400 520 540 780 900
D 95 105 115 135 145 160 180 195 230 270 300 375 445 510 570 655
K 65 75 85 100 110 125 145 160 190 220 250 320 385 450 510 585
D1 39 50 57 65 75 87 109 120 149 175 203 259 312 363 421 473
t 16 16 16 18 18 20 22 22 24 28 30 38 42 46 52 58
n-φ 4-14 4-14 4-14 4-18 4-18 4-18 4-18 8-18 8-23 8-25 8-25 12-30 12-34 16-34 16-34 16-41
 
更多»本企業(yè)其它產(chǎn)品

[ 供應(yīng)搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關(guān)閉窗口 ]